| FÚTBOL | |||||
| CATEGORIAS | DÍA | HORA | LUGAR | EQUIPOS | |
|
FEMENINO AUTONOMICA |
|||||
| FÚTBOL 8 FEMENINO | S2 | 16,30 | LAGUNAK | LAGUNAK-KIROL SPORT | |
| 1ª AUTONÓMICA | D3 | 12,30 | OBERENA | OBERENA-LAGUNAK | |
|
REGIONAL PREFERENTE |
D3 | 17 | LARRAGA | SAN MIGUEL-LAGUNAK | |
| JUVENIL NACIONAL | S2 | 16 | LAGUNAK | LAGUNAK-PEÑA SPORT | |
|
1ª JUVENIL
|
D3 | 18,30 | OBERENA | OBERENA-LAGUNAK | |
|
LIGA CADETE
|
S2 | 11,30 | LAGUNAK | LAGUNAK-MUTILVERA | |
|
2ª CADETE
|
D3 | 15,20 | MARISTAS | ADEMAR-LAGUNAK | |
| 1ª INFANTIL NAVARRA A | S2 | 12,30 | SARRIGUREN | VALLE EGUES-LAGUNAK | |
| 1ª INFANTIL JJDD | S2 | 9,30 | LAGUNAK | LAGUNAK-SAN IGNACIO | |
|
2ª INFANTIL NAVARRA |
S2 | 9,30 | ANSOAIN | GAZTE-LAGUNAK | |
|
2ª INFANTIL JJDD |
D3 | 12 | LAGUNAK | LAGUNAK-BIDEZARRA | |
| FÚTBOL 8 ALEVIN “A” | S2 | 10,15 | AMIGO | AMIGO-LAGUNAK | |
|
FÚTBOL 8 ALEVIN “B” |
S2 | 12 | LAGUNAK | LAGUNAK-MUTILVERA | |
|
FÚTBOL 8 ALEVIN “C” |
D3 | 12 | LAGUNAK | LAGUNAK-GAZTE | |
|
FÚTBOL 8 BENJAMÍN |
|||||
| FÚTBOL SALA BENJAMÍN | S2 | 10 | POLI VIRGEN CAMINO | TXANTREA-LAGUNAK | |
|
FUTBITO TXIKI 7 AÑOS A |
S2 | 10 | ZIZUR | ARDOI-LAGUNAK | |
|
FUTBITO TXIKI 6 AÑOS B |
S2 | 10 | LAGUNAK | LAGUNAK-MUTILVERA | |
| INICIACIÓN | |||||
| BALONCESTO | |||||
| CATEGORIAS | DÍA | HORA | LUGAR | EQUIPOS | |
| SENIOR MAS 1ª AUTONOMICA | S2 | 16,00 | POLI MUNICIPAL | LAGUNAK-GAZTE | |
| SENIOR FEM 2ª AUTONOMICA | S2 | 17,50 | ERMITAGAÑA | NAVARRO V-LAGUNAK | |
| JUNIOR MAS 1ª AUTONOMICA | |||||
| JUNIOR MAS 2ª AUTONOMICA | S2 | 18 | TUDELA | ARENAS-LAGUNAK | |
| JUNIOR FEM 2ª AUTONOMICA | |||||
| CADETE MASCULINO 2ª | S2 | 12 | SAN ADRIAN | CBSA-LAGUNAK | |
| CADETE FEMENINO 2ª | S2 | 9,30 | POLI MUNICIPAL | LAGUNAK-ONCINEDA | |
| PREINFANTIL MASCULINO 2ª | S2 | 11,15 | POLI MUNICIPAL | LAGUNAK-ARENAS | |
| MINIBASKET MASCULINO | S2 | 10 | TUDELA | ARENAS-LAGUNAK | |
| PREMINI MASCULINO | |||||
|
|
|||||
| BALONMANO | |||||
| CATEGORIAS | DÍA | HORA | LUGAR | EQUIPOS | |
| SENIOR FEM DIVISION PLATA | S2 | 19 | CAMARGO | CAMARGO-LAGUNAK | |
| SENIOR MAS 2ª NACIONAL | S2 | 18 | SANTESTEBAN | ERREKA-LAGUNAK | |
| SENIOR FEM 2ª NACIONAL | D3 | 12 | POLI MUNICIPAL | LAGUNAK-MALKAITZ | |
| JUVENIL FEMENINO | |||||
| CADETE FEMENINO | S2 | 10 | POLI LAGUNAK | LAGUNAK-ATALAYA | aplazado |
| INFANTIL MASCULINO A | S2 | 11 | SANGUESA | CANTOLAGUA-LAGUNAK | |
| INFANTIL MASCULINO B | S2 | 9,00 | ESTELLA | LIZARRERIA-LAGUNAK | |
| INFANTIL FEMENINO A | |||||
| INFANTIL FEMENINO B | S2 | 10,15 | ANAITASUNA | ANAITASUNA-LAGUNAK | |
| ALEVIN MASCULINO | S2 | 10 | SANGUESA | CANTOLAGUA-LAGUNAK | |
| ALEVIN FEMENINO | S2 | 10 | ELIZONDO | BAZTANGO-LAGUNAK | |
| BENJAMIN FEMENINO | S2 | 9,00 | POLI LAGUNAK | LAGUNAK-LOYOLA | |
| HOCKEY SOBRE PATINES | |||||
| CATEGORIAS | DÍA | HORA | LUGAR | EQUIPOS | VESTUARIOS |
| LIGA NORTE SENIOR | D3 | 17 | LAGUNAK | LAGUNAK-AURRERA | |
| ALEVIN | |||||
PELOTA
DOMINGO 3 – DE 16 A 21 H. – FRONTÓN RETEGUI – CAMPEONATO SAN ESTEBAN